
Образовательный ценз педагогических работников:
- высшая категория – 6 человек
- первая категория – 4 человека
Высшее профессиональное образование имеют 10 человек
Среднее специальное (педагогическое) образование имеют 3 человека
Педагоги постоянно повышают свою квалификацию
Заведующий детским садом |
![]() |
|
Корнеева Татьяна Валентиновна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Высшее педагогическое | |
Категория | Высшая | |
Стаж работы общий | 32 года | |
Стаж работы в должности | 14 лет | |
Телефон | 8(4967) 63-04-61 8(903)763-49-34 |
|
zaved.yagodkatatiana@yandex.ru | ||
Старший воспитатель |
![]() |
|
Богатская Инна Николаевна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Высшее педагогическое | |
Категория | Высшая | |
Стаж работы общий | 25 лет | |
Стаж работы в должности | 19 лет | |
Телефон | 8(4967) 63-4-61 | |
deti.sad20@yandex.ru | ||
Заместитель заведующего по безопасности |
![]() |
|
Выскребцева Любовь Николаевна | ||
Образование | высшее | |
Категория | нет категории | |
Стаж работы | 12 лет | |
Телефон | 8(4967) 63-04-61 | |
liubov-16@mail.ru | ||
Инструктор по физкультуре |
![]() |
|
Савостьянова Людмила Николаевна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Высшее педагогическое | |
Категория | Соответствие должности | |
Стаж работы общий | 43 года | |
Стаж работы в должности | 3 года | |
Воспитатель |
![]() |
|
Батюченко Людмила Николаевна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Среднее специальное | |
Категория | Высшая | |
Стаж работы общий | 33 года | |
Стаж работы в должности | 24 года | |
Воспитатель |
![]() |
|
Лоева Наталья Владимировна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Среднее специальное | |
Категория | Высшая | |
Стаж работы общий | 32 года | |
Стаж работы в должности | 32 года | |
Воспитатель |
![]() |
|
Ефремова Алла Юрьевна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Среднее специальное | |
Категория | Высшая | |
Стаж работы общий | 27 лет | |
Стаж работы в должности | 16 лет | |
Воспитатель |
![]() |
|
Соколова Юлия Михайловна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Высшее педагогическое | |
Категория | высшая | |
Стаж работы общий | 16 лет | |
Стаж работы в должности | 16 лет | |
Воспитатель |
![]() |
|
Федотова Кира Андреевна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Высшее педагогическое | |
Категория | первая | |
Стаж работы общий | 12 лет | |
Стаж работы в должности | 5 лет | |
Воспитатель |
![]() |
|
Демидова Наталья Анатольевна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Среднее специальное | |
Категория | первая | |
Стаж работы общий | 27 лет | |
Стаж работы по специальности | 8 лет | |
Воспитатель |
![]() |
|
Сысоева Елена Владимировна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Высшее | |
Категория | нет категории | |
Стаж работы общий | 17 лет | |
Стаж работы в должности | 6 лет | |
Учитель-логопед |
![]() |
|
Колмыкова Валерия Владимировна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Высшее педагогическое | |
Категория | первая | |
Стаж работы общий | 5 лет | |
Стаж работы в должности | 5 лет | |
Музыкальный руководитель |
![]() |
|
Мешкова Ирина Владимировна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | Высшее педагогическое | |
Категория | Первая | |
Стаж работы общий | 32 года | |
Стаж работы в должности | 30 лет | |
Воспитатель |
![]() |
|
Кравцова Анастасия Дмитриевна ( ▲ Подробнее ▲ ) |
||
Образование | высшее педагогическое | |
Категория | первая | |
Стаж работы общий | 14 лет | |
Стаж работы в должности | 7 лет |